Dane techniczne | PG-E 80 TEA |
Napięcie | 230 V / 400 V |
Moc awaryjna LTP 230V | 2,5 kW |
Moc ciągła COP 230V | 2,3 kW |
Moc awaryjna LTP 400V | 7,0 kW |
Moc ciągła COP 400V | 6,5 kW |
Silnik | SC190F |
Paliwo | benzyna |
Rozrusznik | Rozruch elektryczny / rozruch ręczny |
Czas pracy przy obciążeniu 50% | do 13 godzin |
Czas pracy przy obciążeniu 100% | do 8,5 godzin |
Pojemność użytkowa zbiornika | 25 l |
Ciśnienie akustyczne | 76 dB(A) |
Moc akustyczna LWA | 96 dB(A) |
Wersja gniazdka | 2x 230V Schuko, |
1 x 400 V CEE 32 A | |
Stopień ochrony generatora | IP23M |
Stopień ochrony gniazdek | IP44 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 700x526x580 mm |
Waga | 88 kg |